Zbliża się koniec roku i pojawiają się kolejne możliwości dotacyjne (na 2019).
Tegoroczne konkursy, w tym na projekty B+R, nadal trwają, ale są również planowane kolejne.
Podobnie w przyszłym roku planowane są konkursy ukierunkowane na rozwój eksportu czy inwestycje (m.in. Małopolska, Śląsk, Łódzkie, Podkarpacie, Świętokrzyskie).
Przykładowo w województwie śląskim już na luty przyszłego roku zaplanowano konkurs dla MŚP o numerze 3.2 Innowacje w MŚP, gdzie możliwe dofinansowania na zakup środków trwałych/wnip niezbędnych do świadczenia innowacyjnych usług sięgają 3mln zł.
Firmy z całej Polski mogą też rozważyć kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR): https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/ Tu trzeba wdrażać innowacyjną co najmniej w skali kraju technologię produkcji w celu wprowadzenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Nabór wniosków już trwa.
Poniżej zestawienie wybranych konkursów dotacyjnych.
NAZWA DZIAŁANIA | OGŁOSZENIE KONKURSU | ROZPOCZĘCIE NABORU | ZAKOŃCZENIE NABORU |
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ | |||
1.1.1 B+R – Szybka ścieżka | 28 lutego 2019 r. | 1 kwietnia 2019 r. | 1 lipca 2019 r. |
14 sierpnia 2019 r. | 16 września 2019 r. | 16 grudnia 2019 r. | |
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | 11 lutego 2019 r. | 11 marca 2019 r | 30 kwietnia 2019 r. |
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP | 18 lutego 2019 r. | 20 marca 2019 r. | 28 listopada 2019 r. |
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – KOMPONENT INWESTYCYJNY | 18 marca 2019 r | 17 kwietnia 2019 r. | 7 stycznia 2020 r. |
2.3.5 Design dla przedsiębiorców | 31 stycznia 2019 r. | 4 marca 2019 r. | 31 maja 2019 r |
3.2.1 Badania na rynek | 20 lutego 2019 r. | 25 marca 2019 r. | 8 maja 2019 r. |
30 sierpnia 2019 r | 1 października 2019 r. | 31 października 2019 r. | |
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne | 3 września 2018 r. | 8 października 2018 r. | 26 kwietnia 2019 r. |
3.3.3 – Go to Brand | 25 stycznia 2019 r. | 25 lutego 2019 r. | 4 kwietnia 2019 r. |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | |||
1.2.1 B+R | czerwiec 2019 | ||
1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw | kwiecień 2019 | ||
1.2.3 Bony na innowacje | marzec 2019 | ||
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP | październik 2019 | ||
WOJ. ŚLĄSKIE | |||
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach | Lipiec 2019 r. | ||
3.2. Innowacje w MŚP | Luty 2019 r. | ||
3.5.3 Internacjonalizacja MŚP | Czerwiec 2019 r. | ||
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||
2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (ostatni konkurs w ramach tego działania) |
I kwartał 2019 r. | ||
WOJ. PODKARPACKIE | |||
1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie | Marzec 2019 r. | Infrastruktura B+R | |
Kwiecień 2019 r | Prace B+R | ||
1.4.1 Dotacje bezpośrednie – Rozwój MŚP | Październik 2019 r | ||
WOJ. ŁÓDZKIE | |||
I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji | I kwartał 2019 | marzec 2019 | |
II kwartał 2019 | wrzesień 2019 | ||
I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw | I kwartał | kwiecień 2019 | |
II kwartał | lipiec 2019 | ||
III kwartał | październik 2019 | ||
I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
Typ 1. Prace B+R |
I kwartał | luty 2019 | Typ 2 |
I kwartał | kwiecień 2019 | Typ 1 | |
III kwartał | sierpień 2019 | Typ 2 | |
III kwartał | lipiec 2019 | Typ 1 | |
III kwartał | październik 2019 | Typ 1 | |
II.2.1 Modele biznesowe MŚP | II kwartał | maj 2019 | opracowanie nowego modelu |
IV kwartał | listopad 2019 | wdrożenie nowego modelu |