Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD) nawet do końca maja br.
W Polsce działa aż 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.
Poniżej przedstawiamy LGD w niektórych województwach, w których nabory kończą się w maju br. Na stronie ARiMR znajdziecie wszystkie LGD we wszystkich województwach.
Województwo małopolskie
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby | 05.05.2014 | 30.05.2014 |
Lokalna Grupa Działania „Klimas” | 06.05.2014 | 20.05.2014 |
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa | 07.05.2014 | 20.05.2014 |
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” | 16.04.2014 | 08.05.2014 |
Województwo podkarpackie | ||
Lokalna Grupa Działania LASOVIA | 05.05.2014 | 19.05.2014 |
Województwo świętokrzyskie | ||
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie G5 | 14.04.2014 | 05.05.2014 |
Województwo mazowieckie
Lokalna Grupa Działania – „Kraina Kwitnących Sadów” | 05.05.2014 | 20.05.2014 |
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” | 24.04.2014 | 08.05.2014 |
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej | 15.04.2014 | 15.05.2014 |
Lokalna Grupa Działania Ziemia Mińska | 09.04.2014 | 07.05.2014 |
Mapa Lokalnych Grup Działania: http://www.lgdsp.pl/userfiles/file/dokumenty/mapaLGDpl.pdf
Więcej informacji na: www.arimr.gov.pl